根据《泉州市2018年度公开招聘城市基层党建专职工作者公告》,经考察体检,现将进入选择岗位人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试排名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 方建宗 | 110320 | 1 | 79.2 |
|
2 | 李秋琼 | 110153 | 2 | 74.0 |
|
3 | 张月华 | 111549 | 3 | 73.6 |
|
4 | 温婉虹 | 110485 | 4 | 73.2 |
|
5 | 陈晓婧 | 110054 | 5 | 71.4 |
|
6 | 杜九英 | 110545 | 7 | 71.0 |
|
7 | 林艳婷 | 111108 | 10 | 70.2 |
|
8 | 张燕萍 | 110445 | 11 | 69.6 |
|
9 | 陈晓蓉 | 111484 | 12 | 69.2 |
|
10 | 李朝兴 | 110257 | 13 | 69.0 |
|
11 | 林彩燕 | 110269 | 15 | 68.4 |
|
12 | 林燕灵 | 110851 | 15 | 68.4 |
|
13 | 方凯明 | 110130 | 17 | 68.2 |
|
14 | 姚清燕 | 111212 | 17 | 68.2 |
|
15 | 黄丽君 | 110091 | 19 | 68.0 |
|
16 | 郑玉妹 | 110804 | 20 | 67.8 |
|
17 | 黄扣玲 | 111188 | 20 | 67.8 |
|
18 | 吴珍珍 | 111473 | 22 | 67.6 |
|
19 | 温杭凯 | 110239 | 23 | 67.2 |
|
20 | 曾舒萍 | 110139 | 24 | 66.8 |
|
21 | 陈学博 | 110982 | 24 | 66.8 |
|
22 | 林丽停 | 111230 | 24 | 66.8 |
|
23 | 林东熠 | 111500 | 24 | 66.8 |
|
24 | 李珠洪 | 110886 | 28 | 66.6 |
|
25 | 许永源 | 111294 | 29 | 66.4 |
|
26 | 庄艳芳 | 111448 | 32 | 66.0 |
|
27 | 郑 杏 | 111575 | 32 | 66.0 |
|
28 | 陈晴茹 | 110359 | 34 | 65.4 |
|
29 | 陈能鑫 | 110456 | 34 | 65.4 |
|
30 | 颜凤铭 | 110691 | 36 | 64.8 |
|
31 | 陈静萍 | 111350 | 36 | 64.8 |
|
32 | 陈李明 | 111086 | 38 | 64.6 |
|
33 | 曾志滨 | 111422 | 38 | 64.6 |
|
34 | 郑学深 | 110082 | 41 | 64.4 |
|
35 | 周月桃 | 111006 | 42 | 64.2 |
|
36 | 郭丽清 | 111537 | 42 | 64.2 |
|
37 | 徐美玲 | 111098 | 44 | 64.0 |
|
38 | 张远萍 | 111138 | 44 | 64.0 |
|
39 | 危婉茹 | 110290 | 46 | 63.8 | 递补 |
40 | 罗仁杨 | 111170 | 46 | 63.8 | 递补 |
41 | 许韶山 | 111227 | 46 | 63.8 | 递补 |
42 | 陈淑燕 | 110580 | 50 | 63.4 | 递补 |
43 | 林丽花 | 111048 | 50 | 63.4 | 递补 |
44 | 蒋双津 | 111112 | 50 | 63.4 | 递补 |
45 | 林诗德 | 111434 | 50 | 63.4 | 递补 |
中共泉州市委组织部
2018年11月28日
温馨提示:选择岗位时间、地点由德化县委组织部另行通知。